Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 197 | 77 | 45 |
Bureau | 264 | 168 | 121 |
Résidentiel | 174 | 123 | 87 |
Hôtellerie | 330 | 227 | 166 |
Santé | 389 | 276 | 207 |
Retail | 414 | 214 | 141 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 175 | 81 | 52 |
Bureau | 265 | 177 | 133 |
Résidentiel | 261 | 162 | 121 |
Hôtellerie | 293 | 204 | 156 |
Santé | 348 | 246 | 194 |
Retail | 482 | 254 | 179 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 185 | 92 | 59 |
Bureau | 266 | 189 | 146 |
Résidentiel | 131 | 94 | 69 |
Hôtellerie | 253 | 201 | 155 |
Santé | 428 | 265 | 206 |
Retail | 514 | 286 | 202 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 160 | 77 | 48 |
Bureau | 241 | 170 | 129 |
Résidentiel | 223 | 163 | 120 |
Hôtellerie | 261 | 198 | 151 |
Santé | 319 | 248 | 195 |
Retail | 440 | 241 | 170 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 146 | 96 | 68 |
Bureau | 172 | 124 | 99 |
Résidentiel | 152 | 112 | 87 |
Hôtellerie | 182 | 139 | 110 |
Santé | 230 | 180 | 147 |
Retail | 299 | 222 | 184 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 146 | 76 | 48 |
Bureau | 255 | 184 | 142 |
Résidentiel | 137 | 104 | 76 |
Hôtellerie | 217 | 165 | 129 |
Santé | 307 | 236 | 189 |
Retail | 391 | 294 | 240 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 158 | 69 | 44 |
Bureau | 237 | 153 | 116 |
Résidentiel | 217 | 122 | 88 |
Hôtellerie | 251 | 167 | 127 |
Santé | 328 | 216 | 168 |
Retail | 432 | 220 | 154 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 107 | 53 | 33 |
Bureau | 216 | 143 | 106 |
Résidentiel | 153 | 109 | 77 |
Hôtellerie | 236 | 189 | 144 |
Santé | 209 | 174 | 132 |
Retail | 210 | 133 | 92 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 90 | 43 | 28 |
Bureau | 145 | 101 | 78 |
Résidentiel | 194 | 125 | 93 |
Hôtellerie | 167 | 120 | 94 |
Santé | 217 | 162 | 132 |
Retail | 233 | 121 | 85 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 77 | 43 | 29 |
Bureau | 142 | 101 | 78 |
Résidentiel | 89 | 65 | 49 |
Hôtellerie | 150 | 123 | 95 |
Santé | 261 | 162 | 122 |
Retail | 187 | 130 | 109 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 91 | 53 | 36 |
Bureau | 155 | 118 | 94 |
Résidentiel | 122 | 108 | 81 |
Hôtellerie | 152 | 131 | 101 |
Santé | 175 | 143 | 111 |
Retail | 187 | 136 | 97 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 103 | 68 | 49 |
Bureau | 159 | 122 | 97 |
Résidentiel | 133 | 111 | 92 |
Hôtellerie | 147 | 128 | 106 |
Santé | 165 | 131 | 105 |
Retail | 184 | 136 | 113 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 61 | 37 | 24 |
Bureau | 112 | 83 | 65 |
Résidentiel | 78 | 63 | 49 |
Hôtellerie | 91 | 71 | 56 |
Santé | 127 | 98 | 78 |
Retail | 166 | 125 | 102 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 91 | 45 | 29 |
Bureau | 159 | 106 | 81 |
Résidentiel | 135 | 88 | 63 |
Hôtellerie | 161 | 112 | 84 |
Santé | 194 | 132 | 102 |
Retail | 197 | 122 | 94 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 22 | 11 | 7 |
Bureau | 43 | 29 | 21 |
Résidentiel | 30 | 21 | 15 |
Hôtellerie | 47 | 37 | 29 |
Santé | 41 | 34 | 26 |
Retail | 43 | 27 | 19 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 8 | 3 | 2 |
Bureau | 12 | 6 | 5 |
Résidentiel | 25 | 11 | 8 |
Hôtellerie | 16 | 8 | 6 |
Santé | 25 | 17 | 8 |
Retail | 16 | 7 | 5 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 18 | 10 | 7 |
Bureau | 33 | 23 | 18 |
Résidentiel | 19 | 14 | 10 |
Hôtellerie | 35 | 28 | 22 |
Santé | 59 | 37 | 28 |
Retail | 47 | 32 | 27 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 23 | 13 | 9 |
Bureau | 38 | 27 | 21 |
Résidentiel | 27 | 23 | 17 |
Hôtellerie | 37 | 31 | 23 |
Santé | 41 | 33 | 25 |
Retail | 49 | 36 | 23 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 28 | 18 | 13 |
Bureau | 39 | 30 | 23 |
Résidentiel | 29 | 24 | 19 |
Hôtellerie | 37 | 32 | 26 |
Santé | 40 | 31 | 25 |
Retail | 56 | 41 | 34 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 12 | 7 | 5 |
Bureau | 21 | 16 | 12 |
Résidentiel | 15 | 12 | 9 |
Hôtellerie | 17 | 14 | 11 |
Santé | 25 | 19 | 15 |
Retail | 32 | 24 | 20 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 19 | 8 | 5 |
Bureau | 32 | 20 | 14 |
Résidentiel | 25 | 17 | 12 |
Hôtellerie | 32 | 21 | 14 |
Santé | 38 | 24 | 18 |
Retail | 42 | 25 | 15 |
Qualité de la donnée
Couverture de la donnée
Représentativité de l'échantillon
Cohérence métier