Typologie | Durchschnitt kWhPE/m² |
Top 30% kWhPE/m² |
Top 15% kWhPE/m² |
---|---|---|---|
Logistik | 197 | 77 | 45 |
Büro | 264 | 168 | 121 |
Wohnungswesen | 174 | 123 | 87 |
Hotel | 330 | 227 | 166 |
Gesundheit | 389 | 276 | 207 |
Einzelhandel | 414 | 214 | 141 |
Typologie | Durchschnitt kWhPE/m² |
Top 30% kWhPE/m² |
Top 15% kWhPE/m² |
---|---|---|---|
Logistik | 175 | 81 | 52 |
Büro | 265 | 177 | 133 |
Wohnungswesen | 261 | 162 | 121 |
Hotel | 293 | 204 | 156 |
Gesundheit | 348 | 246 | 194 |
Einzelhandel | 482 | 254 | 179 |
Typologie | Durchschnitt kWhPE/m² |
Top 30% kWhPE/m² |
Top 15% kWhPE/m² |
---|---|---|---|
Logistik | 185 | 92 | 59 |
Büro | 266 | 189 | 146 |
Wohnungswesen | 131 | 94 | 69 |
Hotel | 253 | 201 | 155 |
Gesundheit | 428 | 265 | 206 |
Einzelhandel | 514 | 286 | 202 |
Typologie | Durchschnitt kWhPE/m² |
Top 30% kWhPE/m² |
Top 15% kWhPE/m² |
---|---|---|---|
Logistik | 160 | 77 | 48 |
Büro | 241 | 170 | 129 |
Wohnungswesen | 223 | 163 | 120 |
Hotel | 261 | 198 | 151 |
Gesundheit | 319 | 248 | 195 |
Einzelhandel | 440 | 241 | 170 |
Typologie | Durchschnitt kWhPE/m² |
Top 30% kWhPE/m² |
Top 15% kWhPE/m² |
---|---|---|---|
Logistik | 146 | 96 | 68 |
Büro | 172 | 124 | 99 |
Wohnungswesen | 152 | 112 | 87 |
Hotel | 182 | 139 | 110 |
Gesundheit | 230 | 180 | 147 |
Einzelhandel | 299 | 222 | 184 |
Typologie | Durchschnitt kWhPE/m² |
Top 30% kWhPE/m² |
Top 15% kWhPE/m² |
---|---|---|---|
Logistik | 146 | 76 | 48 |
Büro | 255 | 184 | 142 |
Wohnungswesen | 137 | 104 | 76 |
Hotel | 217 | 165 | 129 |
Gesundheit | 307 | 236 | 189 |
Einzelhandel | 391 | 294 | 240 |
Typologie | Durchschnitt kWhPE/m² |
Top 30% kWhPE/m² |
Top 15% kWhPE/m² |
---|---|---|---|
Logistik | 158 | 69 | 44 |
Büro | 237 | 153 | 116 |
Wohnungswesen | 217 | 122 | 88 |
Hotel | 251 | 167 | 127 |
Gesundheit | 328 | 216 | 168 |
Einzelhandel | 432 | 220 | 154 |
Typologie | Durchschnitt kWhFE/m² |
Top 30% kWhFE/m² |
Top 15% kWhFE/m² |
---|---|---|---|
Logistik | 107 | 53 | 33 |
Büro | 216 | 143 | 106 |
Wohnungswesen | 153 | 109 | 77 |
Hotel | 236 | 189 | 144 |
Gesundheit | 209 | 174 | 132 |
Einzelhandel | 210 | 133 | 92 |
Typologie | Durchschnitt kWhFE/m² |
Top 30% kWhFE/m² |
Top 15% kWhFE/m² |
---|---|---|---|
Logistik | 90 | 43 | 28 |
Büro | 145 | 101 | 78 |
Wohnungswesen | 194 | 125 | 93 |
Hotel | 167 | 120 | 94 |
Gesundheit | 217 | 162 | 132 |
Einzelhandel | 233 | 121 | 85 |
Typologie | Durchschnitt kWhFE/m² |
Top 30% kWhFE/m² |
Top 15% kWhFE/m² |
---|---|---|---|
Logistik | 77 | 43 | 29 |
Büro | 142 | 101 | 78 |
Wohnungswesen | 89 | 65 | 49 |
Hotel | 150 | 123 | 95 |
Gesundheit | 261 | 162 | 122 |
Einzelhandel | 187 | 130 | 109 |
Typologie | Durchschnitt kWhFE/m² |
Top 30% kWhFE/m² |
Top 15% kWhFE/m² |
---|---|---|---|
Logistik | 91 | 53 | 36 |
Büro | 155 | 118 | 94 |
Wohnungswesen | 122 | 108 | 81 |
Hotel | 152 | 131 | 101 |
Gesundheit | 175 | 143 | 111 |
Einzelhandel | 187 | 136 | 97 |
Typologie | Durchschnitt kWhFE/m² |
Top 30% kWhFE/m² |
Top 15% kWhFE/m² |
---|---|---|---|
Logistik | 103 | 68 | 49 |
Büro | 159 | 122 | 97 |
Wohnungswesen | 133 | 111 | 92 |
Hotel | 147 | 128 | 106 |
Gesundheit | 165 | 131 | 105 |
Einzelhandel | 184 | 136 | 113 |
Typologie | Durchschnitt kWhFE/m² |
Top 30% kWhFE/m² |
Top 15% kWhFE/m² |
---|---|---|---|
Logistik | 61 | 37 | 24 |
Büro | 112 | 83 | 65 |
Wohnungswesen | 78 | 63 | 49 |
Hotel | 91 | 71 | 56 |
Gesundheit | 127 | 98 | 78 |
Einzelhandel | 166 | 125 | 102 |
Typologie | Durchschnitt kWhFE/m² |
Top 30% kWhFE/m² |
Top 15% kWhFE/m² |
---|---|---|---|
Logistik | 91 | 45 | 29 |
Büro | 159 | 106 | 81 |
Wohnungswesen | 135 | 88 | 63 |
Hotel | 161 | 112 | 84 |
Gesundheit | 194 | 132 | 102 |
Einzelhandel | 197 | 122 | 94 |
Typologie | Durchschnitt kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistik | 22 | 11 | 7 |
Büro | 43 | 29 | 21 |
Wohnungswesen | 30 | 21 | 15 |
Hotel | 47 | 37 | 29 |
Gesundheit | 41 | 34 | 26 |
Einzelhandel | 43 | 27 | 19 |
Typologie | Durchschnitt kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistik | 8 | 3 | 2 |
Büro | 12 | 6 | 5 |
Wohnungswesen | 25 | 11 | 8 |
Hotel | 16 | 8 | 6 |
Gesundheit | 25 | 17 | 8 |
Einzelhandel | 16 | 7 | 5 |
Typologie | Durchschnitt kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistik | 18 | 10 | 7 |
Büro | 33 | 23 | 18 |
Wohnungswesen | 19 | 14 | 10 |
Hotel | 35 | 28 | 22 |
Gesundheit | 59 | 37 | 28 |
Einzelhandel | 47 | 32 | 27 |
Typologie | Durchschnitt kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistik | 23 | 13 | 9 |
Büro | 38 | 27 | 21 |
Wohnungswesen | 27 | 23 | 17 |
Hotel | 37 | 31 | 23 |
Gesundheit | 41 | 33 | 25 |
Einzelhandel | 49 | 36 | 23 |
Typologie | Durchschnitt kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistik | 28 | 18 | 13 |
Büro | 39 | 30 | 23 |
Wohnungswesen | 29 | 24 | 19 |
Hotel | 37 | 32 | 26 |
Gesundheit | 40 | 31 | 25 |
Einzelhandel | 56 | 41 | 34 |
Typologie | Durchschnitt kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistik | 12 | 7 | 5 |
Büro | 21 | 16 | 12 |
Wohnungswesen | 15 | 12 | 9 |
Hotel | 17 | 14 | 11 |
Gesundheit | 25 | 19 | 15 |
Einzelhandel | 32 | 24 | 20 |
Typologie | Durchschnitt kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistik | 19 | 8 | 5 |
Büro | 32 | 20 | 14 |
Wohnungswesen | 25 | 17 | 12 |
Hotel | 32 | 21 | 14 |
Gesundheit | 38 | 24 | 18 |
Einzelhandel | 42 | 25 | 15 |
Datenqualität
Erfassungs- bereich
Repräsentativität der Stichprobe
Wirtschaftliche Beständigkeit