Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 162 | 93 | 63 |
Bureau | 292 | 209 | 163 |
Résidentiel | 270 | 233 | 193 |
Hôtellerie | 360 | 294 | 231 |
Santé | 307 | 307 | 248 |
Retail | 310 | 188 | 147 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 183 | 79 | 50 |
Bureau | 260 | 187 | 146 |
Résidentiel | 288 | 188 | 142 |
Hôtellerie | 418 | 286 | 216 |
Santé | 349 | 261 | 210 |
Retail | 437 | 221 | 154 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 238 | 164 | 114 |
Bureau | 335 | 239 | 182 |
Résidentiel | 130 | 87 | 62 |
Hôtellerie | 380 | 293 | 224 |
Santé | 370 | 258 | 207 |
Retail | 541 | 333 | 242 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 161 | 91 | 59 |
Bureau | 233 | 182 | 144 |
Résidentiel | 203 | 162 | 118 |
Hôtellerie | 341 | 264 | 199 |
Santé | 247 | 174 | 132 |
Retail | 284 | 172 | 125 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 174 | 126 | 92 |
Bureau | 191 | 148 | 119 |
Résidentiel | 151 | 120 | 95 |
Hôtellerie | 351 | 255 | 193 |
Santé | 239 | 191 | 159 |
Retail | 292 | 201 | 156 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 178 | 104 | 69 |
Bureau | 247 | 182 | 139 |
Résidentiel | 286 | 217 | 167 |
Hôtellerie | 324 | 254 | 206 |
Santé | 325 | 251 | 200 |
Retail | 455 | 281 | 206 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 183 | 97 | 63 |
Bureau | 255 | 172 | 132 |
Résidentiel | 215 | 138 | 99 |
Hôtellerie | 365 | 253 | 192 |
Santé | 304 | 222 | 178 |
Retail | 377 | 200 | 147 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 120 | 69 | 47 |
Bureau | 213 | 154 | 120 |
Résidentiel | 206 | 181 | 151 |
Hôtellerie | 286 | 234 | 185 |
Santé | 240 | 242 | 196 |
Retail | 230 | 144 | 113 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 89 | 40 | 25 |
Bureau | 122 | 89 | 71 |
Résidentiel | 174 | 123 | 96 |
Hôtellerie | 202 | 142 | 109 |
Santé | 199 | 155 | 128 |
Retail | 197 | 100 | 70 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 115 | 80 | 57 |
Bureau | 157 | 114 | 88 |
Résidentiel | 75 | 53 | 39 |
Hôtellerie | 192 | 152 | 118 |
Santé | 211 | 152 | 124 |
Retail | 237 | 146 | 107 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 103 | 63 | 42 |
Bureau | 157 | 124 | 102 |
Résidentiel | 149 | 125 | 94 |
Hôtellerie | 242 | 188 | 146 |
Santé | 177 | 133 | 104 |
Retail | 175 | 107 | 80 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 119 | 87 | 64 |
Bureau | 137 | 107 | 86 |
Résidentiel | 128 | 103 | 83 |
Hôtellerie | 243 | 178 | 135 |
Santé | 187 | 152 | 128 |
Retail | 197 | 139 | 109 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 77 | 45 | 30 |
Bureau | 110 | 82 | 65 |
Résidentiel | 140 | 112 | 90 |
Hôtellerie | 154 | 124 | 102 |
Santé | 153 | 123 | 100 |
Retail | 200 | 125 | 93 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 107 | 58 | 37 |
Bureau | 150 | 102 | 79 |
Résidentiel | 146 | 100 | 73 |
Hôtellerie | 226 | 153 | 116 |
Santé | 198 | 150 | 122 |
Retail | 207 | 119 | 88 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 23,7 | 13,7 | 9,4 |
Bureau | 42,4 | 30,6 | 23,8 |
Résidentiel | 40,9 | 35,8 | 30,1 |
Hôtellerie | 56,7 | 46,5 | 36,7 |
Santé | 47,7 | 48 | 39 |
Retail | 45,8 | 28,6 | 22,5 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 7,6 | 3 | 1,8 |
Bureau | 9,3 | 5,8 | 4,5 |
Résidentiel | 23,1 | 13,7 | 9,1 |
Hôtellerie | 17 | 10 | 7,3 |
Santé | 24,1 | 16,9 | 11,9 |
Retail | 13,1 | 6,1 | 4,2 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 27,6 | 19,3 | 13,5 |
Bureau | 38,2 | 27,7 | 21,3 |
Résidentiel | 16,8 | 11,8 | 8,6 |
Hôtellerie | 45,2 | 35,6 | 27,4 |
Santé | 47,3 | 33,8 | 27,5 |
Retail | 59,3 | 36,5 | 26,7 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 23,4 | 14,1 | 9,7 |
Bureau | 35,1 | 25,2 | 20,2 |
Résidentiel | 31,7 | 25,3 | 19,4 |
Hôtellerie | 53,1 | 38 | 29,9 |
Santé | 37,5 | 27,2 | 21,7 |
Retail | 40 | 22,2 | 15,4 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 32,6 | 23,6 | 17,2 |
Bureau | 36,4 | 28,3 | 22,7 |
Résidentiel | 29,1 | 23,1 | 18,5 |
Hôtellerie | 66 | 48,1 | 36,3 |
Santé | 45 | 36 | 30 |
Retail | 54,5 | 37,5 | 29 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 11,6 | 6,7 | 4,5 |
Bureau | 16,7 | 12,5 | 9,8 |
Résidentiel | 22,4 | 17,7 | 14,1 |
Hôtellerie | 24,3 | 19,4 | 15,9 |
Santé | 24 | 19,2 | 15,6 |
Retail | 30,1 | 18,8 | 14 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 22,3 | 10 | 5,1 |
Bureau | 30,4 | 17,9 | 10 |
Résidentiel | 27,6 | 18,3 | 12,8 |
Hôtellerie | 46,1 | 26,6 | 16,7 |
Santé | 38,8 | 27,6 | 20,6 |
Retail | 41,7 | 21,4 | 12,2 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 217 | 118 | 75 |
Bureau | 292 | 207 | 157 |
Résidentiel | 256 | 217 | 182 |
Hôtellerie | 370 | 271 | 198 |
Santé | 375 | 359 | 283 |
Retail | 299 | 155 | 115 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 204 | 90 | 57 |
Bureau | 281 | 195 | 151 |
Résidentiel | 280 | 180 | 135 |
Hôtellerie | 411 | 287 | 217 |
Santé | 365 | 272 | 217 |
Retail | 497 | 268 | 192 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 244 | 137 | 92 |
Bureau | 351 | 242 | 184 |
Résidentiel | **137 | **103 | **78 |
Hôtellerie | 417 | 316 | 239 |
Santé | 389 | 251 | 198 |
Retail | 432 | 280 | 211 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 187 | 109 | 72 |
Bureau | 260 | 202 | 163 |
Résidentiel | 192 | 175 | 135 |
Hôtellerie | 316 | 253 | 194 |
Santé | 279 | 193 | 153 |
Retail | 325 | 163 | 112 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 206 | 136 | 97 |
Bureau | 222 | 165 | 129 |
Résidentiel | 147 | 114 | 88 |
Hôtellerie | 275 | 214 | 165 |
Santé | 232 | 184 | 147 |
Retail | 229 | 145 | 108 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 189 | 105 | 68 |
Bureau | 231 | 176 | 139 |
Résidentiel | 276 | 192 | 143 |
Hôtellerie | 303 | 233 | 182 |
Santé | 332 | 259 | 212 |
Retail | 317 | 201 | 157 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 211 | 105 | 68 |
Bureau | 269 | 182 | 140 |
Résidentiel | 209 | 134 | 98 |
Hôtellerie | 347 | 229 | 172 |
Santé | 323 | 225 | 176 |
Retail | 339 | 173 | 122 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 160 | 87 | 56 |
Bureau | 216 | 154 | 117 |
Résidentiel | 214 | 184 | 155 |
Hôtellerie | 289 | 213 | 156 |
Santé | 299 | 291 | 230 |
Retail | 217 | 113 | 84 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 100 | 46 | 30 |
Bureau | 134 | 95 | 74 |
Résidentiel | 183 | 127 | 98 |
Hôtellerie | 198 | 141 | 109 |
Santé | 208 | 161 | 133 |
Retail | 224 | 121 | 87 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 117 | 68 | 47 |
Bureau | 169 | 120 | 92 |
Résidentiel | **81 | **65 | **51 |
Hôtellerie | 212 | 163 | 125 |
Santé | 225 | 145 | 115 |
Retail | 191 | 123 | 93 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 106 | 62 | 42 |
Bureau | 160 | 128 | 105 |
Résidentiel | 133 | 130 | 102 |
Hôtellerie | 192 | 156 | 121 |
Santé | 175 | 125 | 99 |
Retail | 178 | 95 | 67 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 136 | 92 | 66 |
Bureau | 160 | 120 | 95 |
Résidentiel | 134 | 104 | 80 |
Hôtellerie | 204 | 159 | 124 |
Santé | 188 | 152 | 117 |
Retail | 145 | 89 | 68 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 85 | 48 | 32 |
Bureau | 100 | 77 | 61 |
Résidentiel | 142 | 104 | 79 |
Hôtellerie | 135 | 105 | 83 |
Santé | 168 | 137 | 115 |
Retail | 136 | 87 | 69 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 123 | 61 | 39 |
Bureau | 160 | 108 | 82 |
Résidentiel | 150 | 100 | 73 |
Hôtellerie | 211 | 139 | 104 |
Santé | 214 | 151 | 118 |
Retail | 181 | 96 | 70 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 30,4 | 16,5 | 10,6 |
Bureau | 40,9 | 29,1 | 22,2 |
Résidentiel | 40,0 | 34,4 | 29,0 |
Hôtellerie | 54,3 | 40,0 | 29,2 |
Santé | 56,0 | 54,5 | 43,0 |
Retail | 41,2 | 21,5 | 16,0 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 8,2 | 3,5 | 2,2 |
Bureau | 10,3 | 6,3 | 4,9 |
Résidentiel | 24,3 | 15,1 | 10,6 |
Hôtellerie | 15,4 | 9,6 | 7,2 |
Santé | 22,6 | 15,6 | 11,5 |
Retail | 14,2 | 7,1 | 5,1 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 26,7 | 15,5 | 10,5 |
Bureau | 38,6 | 27,3 | 20,9 |
Résidentiel | 17,4 | **13,8 | **10,7 |
Hôtellerie | **47,4 | 36,4 | 27,9 |
Santé | 47,9 | 31,0 | 24,7 |
Retail | 45,2 | 29,2 | 22,0 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 23,5 | 14,1 | 9,4 |
Bureau | 35,4 | 26,9 | 21,5 |
Résidentiel | 27,8 | 26,6 | 20,4 |
Hôtellerie | 41,6 | 33,9 | 26,4 |
Santé | 37,0 | 26,8 | 22,0 |
Retail | 37,9 | 21,0 | 14,6 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 35,2 | 23,4 | 16,7 |
Bureau | 39,5 | 29,5 | 23,2 |
Résidentiel | 27,7 | 21,4 | 16,5 |
Hôtellerie | 48,5 | 37,7 | 29,2 |
Santé | 41,1 | 32,7 | 25,8 |
Retail | 39,1 | 24,6 | 18,4 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 13,1 | 7,5 | 4,9 |
Bureau | 15,3 | 11,7 | 9,3 |
Résidentiel | 22,7 | 16,6 | 12,6 |
Hôtellerie | 20,8 | 16,1 | 12,7 |
Santé | 27,0 | 22,0 | 18,3 |
Retail | 20,7 | 13,2 | 10,4 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 24,5 | 10,4 | 5,6 |
Bureau | 30,9 | 17,7 | 10,2 |
Résidentiel | 27,0 | 17,8 | 12,8 |
Hôtellerie | 39,2 | 22,5 | 14,1 |
Santé | 39,3 | 26,1 | 19,4 |
Retail | 33,2 | 16,2 | 10,4 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 218 | 124 | 80 |
Bureau | 297 | 211 | 163 |
Résidentiel | 287 | 217 | 165 |
Hôtellerie | 351 | 259 | 191 |
Santé | 361 | 366 | 287 |
Retail | 339 | 149 | 106 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 224 | 105 | 67 |
Bureau | 296 | 204 | 156 |
Résidentiel | 314 | 206 | 156 |
Hôtellerie | 381 | 255 | 190 |
Santé | 385 | 285 | 229 |
Retail | 497 | 262 | 186 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 270 | 170 | 117 |
Bureau | 341 | 233 | 176 |
Résidentiel | 149** | 105** | 77** |
Hôtellerie | 344 | 246 | 179 |
Santé | 412 | 257 | 196 |
Retail | 468 | 278 | 205 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 192 | 112 | 72 |
Bureau | 291 | 209 | 164 |
Résidentiel | 218 | 185 | 135 |
Hôtellerie | 290 | 233 | 179 |
Santé | 281 | 160 | 119 |
Retail | 362 | 189 | 129 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 200 | 134 | 97 |
Bureau | 234 | 177 | 139 |
Résidentiel | 170 | 136 | 101 |
Hôtellerie | 227 | 192 | 155 |
Santé | 250 | 193 | 151 |
Retail | 239 | 136 | 98 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 189 | 115 | 76 |
Bureau | 227 | 173 | 136 |
Résidentiel | 251 | 156 | 108 |
Hôtellerie | 218 | 169 | 133 |
Santé | 330 | 252 | 204 |
Retail | 315 | 187 | 146 |
Typologie | Moyenne kWhEP/m² |
Top 30% kWhEP/m² |
Top 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 216 | 113 | 74 |
Bureau | 278 | 188 | 146 |
Résidentiel | 229 | 141 | 100 |
Hôtellerie | 300 | 196 | 148 |
Santé | 330 | 229 | 174 |
Retail | 357 | 169 | 118 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 162 | 93 | 60 |
Bureau | 220 | 157 | 122 |
Résidentiel | 238 | 181 | 138 |
Hôtellerie | 264 | 196 | 145 |
Santé | 302 | 308 | 244 |
Retail | 250 | 112 | 80 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 111 | 54 | 35 |
Bureau | 143 | 100 | 78 |
Résidentiel | 206 | 145 | 113 |
Hôtellerie | 188 | 130 | 99 |
Santé | 224 | 173 | 143 |
Retail | 225 | 118 | 85 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 132 | 86 | 61 |
Bureau | 170 | 119 | 91 |
Résidentiel | 90** | 67** | 51** |
Hôtellerie | 180 | 131 | 96 |
Santé | 232 | 150 | 115 |
Retail | 209 | 124 | 93 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 108 | 65 | 43 |
Bureau | 177 | 132 | 104 |
Résidentiel | 140 | 126 | 93 |
Hôtellerie | 177 | 145 | 112 |
Santé | 178 | 100 | 77 |
Retail | 200 | 115 | 80 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 135 | 93 | 68 |
Bureau | 172 | 132 | 105 |
Résidentiel | 140 | 114 | 86 |
Hôtellerie | 165 | 140 | 114 |
Santé | 203 | 159 | 121 |
Retail | 157 | 91 | 66 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 81 | 50 | 33 |
Bureau | 102 | 79 | 63 |
Résidentiel | 131 | 85 | 61 |
Hôtellerie | 96 | 75 | 59 |
Santé | 173 | 139 | 115 |
Retail | 139 | 83 | 66 |
Typologie | Moyenne kWhEF/m² |
Top 30% kWhEF/m² |
Top 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 126 | 66 | 43 |
Bureau | 168 | 113 | 87 |
Résidentiel | 162 | 103 | 72 |
Hôtellerie | 182 | 120 | 89 |
Santé | 222 | 158 | 119 |
Retail | 195 | 96 | 70 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 32,4 | 18,5 | 12,0 |
Bureau | 44,0 | 31,5 | 24,4 |
Résidentiel | 46,1 | 35,0 | 26,8 |
Hôtellerie | 52,5 | 38,9 | 28,7 |
Santé | 58,0 | 59,2 | 46,8 |
Retail | 50,0 | 22,3 | 15,9 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 9,4 | 4,1 | 2,6 |
Bureau | 11,4 | 6,9 | 5,3 |
Résidentiel | 27,6 | 17,3 | 12,1 |
Hôtellerie | 15,8 | 9,5 | 7,0 |
Santé | 25,5 | 17,9 | 13,2 |
Retail | 14,9 | 7,1 | 5,1 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 31,4 | 20,2 | 14,2 |
Bureau | 40,1 | 27,9 | 21,3 |
Résidentiel | 19,7** | 14,5** | 10,9** |
Hôtellerie | 41,7 | 30,2 | 22,2 |
Santé | 51?9 | 33,2 | 25,5 |
Retail | 51,8 | 30,9 | 22,9 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 26,6 | 16,1 | 10,7 |
Bureau | 44,8 | 29,3 | 22,6 |
Résidentiel | 31,8 | 27,8 | 20,1 |
Hôtellerie | 43,2 | 33,9 | 24,9 |
Santé | 40,3 | 25,2 | 19,9 |
Retail | 47,4 | 26,1 | 17,5 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 37,1 | 24,9 | 18,1 |
Bureau | 44,5 | 33,8 | 26,7 |
Résidentiel | 33,0 | 26,5 | 19,7 |
Hôtellerie | 42,6 | 36,0 | 29,2 |
Santé | 46,3 | 35,6 | 28,0 |
Retail | 44,9 | 25,6 | 18,5 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 15,6 | 9,5 | 6,3 |
Bureau | 19,6 | 15,2 | 12,1 |
Résidentiel | 24,8 | 16,2 | 11,5 |
Hôtellerie | 18,3 | 14,3 | 11,3 |
Santé | 32,8 | 26,3 | 21,7 |
Retail | 26,6 | 16,0 | 12,6 |
Typologie | Moyenne kgCO2eq/m² |
Top 30% kgCO2eq/m² |
Top 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logistique | 26,6 | 12,1 | 6,6 |
Bureau | 34,7 | 20,1 | 11,9 |
Résidentiel | 31,3 | 19,5 | 13,5 |
Hôtellerie | 36,2 | 21,1 | 13,3 |
Santé | 42,8 | 28,1 | 20,8 |
Retail | 39,0 | 17,3 | 11,0 |
Qualité de la donnée
Couverture de la donnée
Représentativité de l'échantillon
Cohérence métier