Tipología | Media kWhEP/m² |
Superior al 30% kWhEP/m² |
Superior al 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logística | 162 | 93 | 63 |
Oficinas | 292 | 209 | 163 |
Viviendas | 270 | 233 | 193 |
Hoteles | 360 | 294 | 231 |
Salud | 307 | 307 | 248 |
Retail | 310 | 188 | 147 |
Tipología | Media kWhEP/m² |
Superior al 30% kWhEP/m² |
Superior al 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logística | 183 | 79 | 50 |
Oficinas | 260 | 187 | 146 |
Viviendas | 288 | 188 | 142 |
Hoteles | 418 | 286 | 216 |
Salud | 349 | 261 | 210 |
Retail | 437 | 221 | 154 |
Tipología | Media kWhEP/m² |
Superior al 30% kWhEP/m² |
Superior al 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logística | 238 | 164 | 114 |
Oficinas | 335 | 239 | 182 |
Viviendas | 130 | 87 | 62 |
Hoteles | 380 | 293 | 224 |
Salud | 370 | 258 | 207 |
Retail | 541 | 333 | 242 |
Tipología | Media kWhEP/m² |
Superior al 30% kWhEP/m² |
Superior al 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logística | 161 | 91 | 59 |
Oficinas | 233 | 182 | 144 |
Viviendas | 203 | 162 | 118 |
Hoteles | 341 | 264 | 199 |
Salud | 247 | 174 | 132 |
Retail | 284 | 172 | 125 |
Tipología | Media kWhEP/m² |
Superior al 30% kWhEP/m² |
Superior al 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logística | 174 | 126 | 92 |
Oficinas | 191 | 148 | 119 |
Viviendas | 151 | 120 | 95 |
Hoteles | 351 | 255 | 193 |
Salud | 239 | 191 | 159 |
Retail | 292 | 201 | 156 |
Tipología | Media kWhEP/m² |
Superior al 30% kWhEP/m² |
Superior al 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logística | 178 | 104 | 69 |
Oficinas | 247 | 182 | 139 |
Viviendas | 286 | 217 | 167 |
Hoteles | 324 | 254 | 206 |
Salud | 325 | 251 | 200 |
Retail | 455 | 281 | 206 |
Tipología | Media kWhEP/m² |
Superior al 30% kWhEP/m² |
Superior al 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logística | 183 | 97 | 63 |
Oficinas | 255 | 172 | 132 |
Viviendas | 215 | 138 | 99 |
Hoteles | 365 | 253 | 192 |
Salud | 304 | 222 | 178 |
Retail | 377 | 200 | 147 |
Tipología | Media kWhEF/m² |
Superior al 30% kWhEF/m² |
Superior al 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logística | 120 | 69 | 47 |
Oficinas | 213 | 154 | 120 |
Viviendas | 206 | 181 | 151 |
Hoteles | 286 | 234 | 185 |
Salud | 240 | 242 | 196 |
Retail | 230 | 144 | 113 |
Tipología | Media kWhEF/m² |
Superior al 30% kWhEF/m² |
Superior al 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logística | 89 | 40 | 25 |
Oficinas | 122 | 89 | 71 |
Viviendas | 174 | 123 | 96 |
Hoteles | 202 | 142 | 109 |
Salud | 199 | 155 | 128 |
Retail | 197 | 100 | 70 |
Tipología | Media kWhEF/m² |
Superior al 30% kWhEF/m² |
Superior al 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logística | 115 | 80 | 57 |
Oficinas | 157 | 114 | 88 |
Viviendas | 75 | 53 | 39 |
Hoteles | 192 | 152 | 118 |
Salud | 211 | 152 | 124 |
Retail | 237 | 146 | 107 |
Tipología | Media kWhEF/m² |
Superior al 30% kWhEF/m² |
Superior al 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logística | 103 | 63 | 42 |
Oficinas | 157 | 124 | 102 |
Viviendas | 149 | 125 | 94 |
Hoteles | 242 | 188 | 146 |
Salud | 177 | 133 | 104 |
Retail | 175 | 107 | 80 |
Tipología | Media kWhEF/m² |
Superior al 30% kWhEF/m² |
Superior al 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logística | 119 | 87 | 64 |
Oficinas | 137 | 107 | 86 |
Viviendas | 128 | 103 | 83 |
Hoteles | 243 | 178 | 135 |
Salud | 187 | 152 | 128 |
Retail | 197 | 139 | 109 |
Tipología | Media kWhEF/m² |
Superior al 30% kWhEF/m² |
Superior al 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logística | 77 | 45 | 30 |
Oficinas | 110 | 82 | 65 |
Viviendas | 140 | 112 | 90 |
Hoteles | 154 | 124 | 102 |
Salud | 153 | 123 | 100 |
Retail | 200 | 125 | 93 |
Tipología | Media kWhEF/m² |
Superior al 30% kWhEF/m² |
Superior al 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logística | 107 | 58 | 37 |
Oficinas | 150 | 102 | 79 |
Viviendas | 146 | 100 | 73 |
Hoteles | 226 | 153 | 116 |
Salud | 198 | 150 | 122 |
Retail | 207 | 119 | 88 |
Tipología | Media kgCO2eq/m² |
Superior al 30% kgCO2eq/m² |
Superior al 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logística | 23,7 | 13,7 | 9,4 |
Oficinas | 42,4 | 30,6 | 23,8 |
Viviendas | 40,9 | 35,8 | 30,1 |
Hoteles | 56,7 | 46,5 | 36,7 |
Salud | 47,7 | 48 | 39 |
Retail | 45,8 | 28,6 | 22,5 |
Tipología | Media kgCO2eq/m² |
Superior al 30% kgCO2eq/m² |
Superior al 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logística | 7,6 | 3 | 1,8 |
Oficinas | 9,3 | 5,8 | 4,5 |
Viviendas | 23,1 | 13,7 | 9,1 |
Hoteles | 17 | 10 | 7,3 |
Salud | 24,1 | 16,9 | 11,9 |
Retail | 13,1 | 6,1 | 4,2 |
Tipología | Media kgCO2eq/m² |
Superior al 30% kgCO2eq/m² |
Superior al 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logística | 27,6 | 19,3 | 13,5 |
Oficinas | 38,2 | 27,7 | 21,3 |
Viviendas | 16,8 | 11,8 | 8,6 |
Hoteles | 45,2 | 35,6 | 27,4 |
Salud | 47,3 | 33,8 | 27,5 |
Retail | 59,3 | 36,5 | 26,7 |
Tipología | Media kgCO2eq/m² |
Superior al 30% kgCO2eq/m² |
Superior al 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logística | 23,4 | 14,1 | 9,7 |
Oficinas | 35,1 | 25,2 | 20,2 |
Viviendas | 31,7 | 25,3 | 19,4 |
Hoteles | 53,1 | 38 | 29,9 |
Salud | 37,5 | 27,2 | 21,7 |
Retail | 40 | 22,2 | 15,4 |
Tipología | Media kgCO2eq/m² |
Superior al 30% kgCO2eq/m² |
Superior al 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logística | 32,6 | 23,6 | 17,2 |
Oficinas | 36,4 | 28,3 | 22,7 |
Viviendas | 29,1 | 23,1 | 18,5 |
Hoteles | 66 | 48,1 | 36,3 |
Salud | 45 | 36 | 30 |
Retail | 54,5 | 37,5 | 29 |
Tipología | Media kgCO2eq/m² |
Superior al 30% kgCO2eq/m² |
Superior al 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logística | 11,6 | 6,7 | 4,5 |
Oficinas | 16,7 | 12,5 | 9,8 |
Viviendas | 22,4 | 17,7 | 14,1 |
Hoteles | 24,3 | 19,4 | 15,9 |
Salud | 24 | 19,2 | 15,6 |
Retail | 30,1 | 18,8 | 14 |
Tipología | Media kgCO2eq/m² |
Superior al 30% kgCO2eq/m² |
Superior al 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logística | 22,3 | 10 | 5,1 |
Oficinas | 30,4 | 17,9 | 10 |
Viviendas | 27,6 | 18,3 | 12,8 |
Hoteles | 46,1 | 26,6 | 16,7 |
Salud | 38,8 | 27,6 | 20,6 |
Retail | 41,7 | 21,4 | 12,2 |
Tipología | Media kWhEP/m² |
Superior al 30% kWhEP/m² |
Superior al 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logística | 217 | 118 | 75 |
Oficinas | 292 | 207 | 157 |
Viviendas | 256 | 217 | 182 |
Hoteles | 370 | 271 | 198 |
Salud | 375 | 359 | 283 |
Retail | 299 | 155 | 115 |
Tipología | Media kWhEP/m² |
Superior al 30% kWhEP/m² |
Superior al 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logística | 204 | 90 | 57 |
Oficinas | 281 | 195 | 151 |
Viviendas | 280 | 180 | 135 |
Hoteles | 411 | 287 | 217 |
Salud | 365 | 272 | 217 |
Retail | 497 | 268 | 192 |
Tipología | Media kWhEP/m² |
Superior al 30% kWhEP/m² |
Superior al 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logística | 244 | 137 | 92 |
Oficinas | 351 | 242 | 184 |
Viviendas | **137 | **103 | **78 |
Hoteles | 417 | 316 | 239 |
Salud | 389 | 251 | 198 |
Retail | 432 | 280 | 211 |
Tipología | Media kWhEP/m² |
Superior al 30% kWhEP/m² |
Superior al 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logística | 187 | 109 | 72 |
Oficinas | 260 | 202 | 163 |
Viviendas | 192 | 175 | 135 |
Hoteles | 316 | 253 | 194 |
Salud | 279 | 193 | 153 |
Retail | 325 | 163 | 112 |
Tipología | Media kWhEP/m² |
Superior al 30% kWhEP/m² |
Superior al 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logística | 206 | 136 | 97 |
Oficinas | 222 | 165 | 129 |
Viviendas | 147 | 114 | 88 |
Hoteles | 275 | 214 | 165 |
Salud | 232 | 184 | 147 |
Retail | 229 | 145 | 108 |
Tipología | Media kWhEP/m² |
Superior al 30% kWhEP/m² |
Superior al 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logística | 189 | 105 | 68 |
Oficinas | 231 | 176 | 139 |
Viviendas | 276 | 192 | 143 |
Hoteles | 303 | 233 | 182 |
Salud | 332 | 259 | 212 |
Retail | 317 | 201 | 157 |
Tipología | Media kWhEP/m² |
Superior al 30% kWhEP/m² |
Superior al 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logística | 211 | 105 | 68 |
Oficinas | 269 | 182 | 140 |
Viviendas | 209 | 134 | 98 |
Hoteles | 347 | 229 | 172 |
Salud | 323 | 225 | 176 |
Retail | 339 | 173 | 122 |
Tipología | Media kWhEF/m² |
Superior al 30% kWhEF/m² |
Superior al 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logística | 160 | 87 | 56 |
Oficinas | 216 | 154 | 117 |
Viviendas | 214 | 184 | 155 |
Hoteles | 289 | 213 | 156 |
Salud | 299 | 291 | 230 |
Retail | 217 | 113 | 84 |
Tipología | Media kWhEF/m² |
Superior al 30% kWhEF/m² |
Superior al 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logística | 100 | 46 | 30 |
Oficinas | 134 | 95 | 74 |
Viviendas | 183 | 127 | 98 |
Hoteles | 198 | 141 | 109 |
Salud | 208 | 161 | 133 |
Retail | 224 | 121 | 87 |
Tipología | Media kWhEF/m² |
Superior al 30% kWhEF/m² |
Superior al 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logística | 117 | 68 | 47 |
Oficinas | 169 | 120 | 92 |
Viviendas | **81 | **65 | **51 |
Hoteles | 212 | 163 | 125 |
Salud | 225 | 145 | 115 |
Retail | 191 | 123 | 93 |
Tipología | Media kWhEF/m² |
Superior al 30% kWhEF/m² |
Superior al 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logística | 106 | 62 | 42 |
Oficinas | 160 | 128 | 105 |
Viviendas | 133 | 130 | 102 |
Hoteles | 192 | 156 | 121 |
Salud | 175 | 125 | 99 |
Retail | 178 | 95 | 67 |
Tipología | Media kWhEF/m² |
Superior al 30% kWhEF/m² |
Superior al 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logística | 136 | 92 | 66 |
Oficinas | 160 | 120 | 95 |
Viviendas | 134 | 104 | 80 |
Hoteles | 204 | 159 | 124 |
Salud | 188 | 152 | 117 |
Retail | 145 | 89 | 68 |
Tipología | Media kWhEF/m² |
Superior al 30% kWhEF/m² |
Superior al 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logística | 85 | 48 | 32 |
Oficinas | 100 | 77 | 61 |
Viviendas | 142 | 104 | 79 |
Hoteles | 135 | 105 | 83 |
Salud | 168 | 137 | 115 |
Retail | 136 | 87 | 69 |
Tipología | Media kWhEF/m² |
Superior al 30% kWhEF/m² |
Superior al 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logística | 123 | 61 | 39 |
Oficinas | 160 | 108 | 82 |
Viviendas | 150 | 100 | 73 |
Hoteles | 211 | 139 | 104 |
Salud | 214 | 151 | 118 |
Retail | 181 | 96 | 70 |
Tipología | Media kgCO2eq/m² |
Superior al 30% kgCO2eq/m² |
Superior al 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logística | 30,4 | 16,5 | 10,6 |
Oficinas | 40,9 | 29,1 | 22,2 |
Viviendas | 40,0 | 34,4 | 29,0 |
Hoteles | 54,3 | 40,0 | 29,2 |
Salud | 56,0 | 54,5 | 43,0 |
Retail | 41,2 | 21,5 | 16,0 |
Tipología | Media kgCO2eq/m² |
Superior al 30% kgCO2eq/m² |
Superior al 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logística | 8,2 | 3,5 | 2,2 |
Oficinas | 10,3 | 6,3 | 4,9 |
Viviendas | 24,3 | 15,1 | 10,6 |
Hoteles | 15,4 | 9,6 | 7,2 |
Salud | 22,6 | 15,6 | 11,5 |
Retail | 14,2 | 7,1 | 5,1 |
Tipología | Media kgCO2eq/m² |
Superior al 30% kgCO2eq/m² |
Superior al 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logística | 26,7 | 15,5 | 10,5 |
Oficinas | 38,6 | 27,3 | 20,9 |
Viviendas | 17,4 | **13,8 | **10,7 |
Hoteles | **47,4 | 36,4 | 27,9 |
Salud | 47,9 | 31,0 | 24,7 |
Retail | 45,2 | 29,2 | 22,0 |
Tipología | Media kgCO2eq/m² |
Superior al 30% kgCO2eq/m² |
Superior al 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logística | 23,5 | 14,1 | 9,4 |
Oficinas | 35,4 | 26,9 | 21,5 |
Viviendas | 27,8 | 26,6 | 20,4 |
Hoteles | 41,6 | 33,9 | 26,4 |
Salud | 37,0 | 26,8 | 22,0 |
Retail | 37,9 | 21,0 | 14,6 |
Tipología | Media kgCO2eq/m² |
Superior al 30% kgCO2eq/m² |
Superior al 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logística | 35,2 | 23,4 | 16,7 |
Oficinas | 39,5 | 29,5 | 23,2 |
Viviendas | 27,7 | 21,4 | 16,5 |
Hoteles | 48,5 | 37,7 | 29,2 |
Salud | 41,1 | 32,7 | 25,8 |
Retail | 39,1 | 24,6 | 18,4 |
Tipología | Media kgCO2eq/m² |
Superior al 30% kgCO2eq/m² |
Superior al 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logística | 13,1 | 7,5 | 4,9 |
Oficinas | 15,3 | 11,7 | 9,3 |
Viviendas | 22,7 | 16,6 | 12,6 |
Hoteles | 20,8 | 16,1 | 12,7 |
Salud | 27,0 | 22,0 | 18,3 |
Retail | 20,7 | 13,2 | 10,4 |
Tipología | Media kgCO2eq/m² |
Superior al 30% kgCO2eq/m² |
Superior al 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logística | 24,5 | 10,4 | 5,6 |
Oficinas | 30,9 | 17,7 | 10,2 |
Viviendas | 27,0 | 17,8 | 12,8 |
Hoteles | 39,2 | 22,5 | 14,1 |
Salud | 39,3 | 26,1 | 19,4 |
Retail | 33,2 | 16,2 | 10,4 |
Tipología | Media kWhEP/m² |
Superior al 30% kWhEP/m² |
Superior al 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logística | 218 | 124 | 80 |
Oficinas | 297 | 211 | 163 |
Viviendas | 287 | 217 | 165 |
Hoteles | 351 | 259 | 191 |
Salud | 361 | 366 | 287 |
Retail | 339 | 149 | 106 |
Tipología | Media kWhEP/m² |
Superior al 30% kWhEP/m² |
Superior al 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logística | 224 | 105 | 67 |
Oficinas | 296 | 204 | 156 |
Viviendas | 314 | 206 | 156 |
Hoteles | 381 | 255 | 190 |
Salud | 385 | 285 | 229 |
Retail | 497 | 262 | 186 |
Tipología | Media kWhEP/m² |
Superior al 30% kWhEP/m² |
Superior al 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logística | 270 | 170 | 117 |
Oficinas | 341 | 233 | 176 |
Viviendas | 149** | 105** | 77** |
Hoteles | 344 | 246 | 179 |
Salud | 412 | 257 | 196 |
Retail | 468 | 278 | 205 |
Tipología | Media kWhEP/m² |
Superior al 30% kWhEP/m² |
Superior al 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logística | 192 | 112 | 72 |
Oficinas | 291 | 209 | 164 |
Viviendas | 218 | 185 | 135 |
Hoteles | 290 | 233 | 179 |
Salud | 281 | 160 | 119 |
Retail | 362 | 189 | 129 |
Tipología | Media kWhEP/m² |
Superior al 30% kWhEP/m² |
Superior al 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logística | 200 | 134 | 97 |
Oficinas | 234 | 177 | 139 |
Viviendas | 170 | 136 | 101 |
Hoteles | 227 | 192 | 155 |
Salud | 250 | 193 | 151 |
Retail | 239 | 136 | 98 |
Tipología | Media kWhEP/m² |
Superior al 30% kWhEP/m² |
Superior al 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logística | 189 | 115 | 76 |
Oficinas | 227 | 173 | 136 |
Viviendas | 251 | 156 | 108 |
Hoteles | 218 | 169 | 133 |
Salud | 330 | 252 | 204 |
Retail | 315 | 187 | 146 |
Tipología | Media kWhEP/m² |
Superior al 30% kWhEP/m² |
Superior al 15% kWhEP/m² |
---|---|---|---|
Logística | 216 | 113 | 74 |
Oficinas | 278 | 188 | 146 |
Viviendas | 229 | 141 | 100 |
Hoteles | 300 | 196 | 148 |
Salud | 330 | 229 | 174 |
Retail | 357 | 169 | 118 |
Tipología | Media kWhEF/m² |
Superior al 30% kWhEF/m² |
Superior al 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logística | 162 | 93 | 60 |
Oficinas | 220 | 157 | 122 |
Viviendas | 238 | 181 | 138 |
Hoteles | 264 | 196 | 145 |
Salud | 302 | 308 | 244 |
Retail | 250 | 112 | 80 |
Tipología | Media kWhEF/m² |
Superior al 30% kWhEF/m² |
Superior al 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logística | 111 | 54 | 35 |
Oficinas | 143 | 100 | 78 |
Viviendas | 206 | 145 | 113 |
Hoteles | 188 | 130 | 99 |
Salud | 224 | 173 | 143 |
Retail | 225 | 118 | 85 |
Tipología | Media kWhEF/m² |
Superior al 30% kWhEF/m² |
Superior al 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logística | 132 | 86 | 61 |
Oficinas | 170 | 119 | 91 |
Viviendas | 90** | 67** | 51** |
Hoteles | 180 | 131 | 96 |
Salud | 232 | 150 | 115 |
Retail | 209 | 124 | 93 |
Tipología | Media kWhEF/m² |
Superior al 30% kWhEF/m² |
Superior al 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logística | 108 | 65 | 43 |
Oficinas | 177 | 132 | 104 |
Viviendas | 140 | 126 | 93 |
Hoteles | 177 | 145 | 112 |
Salud | 178 | 100 | 77 |
Retail | 200 | 115 | 80 |
Tipología | Media kWhEF/m² |
Superior al 30% kWhEF/m² |
Superior al 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logística | 135 | 93 | 68 |
Oficinas | 172 | 132 | 105 |
Viviendas | 140 | 114 | 86 |
Hoteles | 165 | 140 | 114 |
Salud | 203 | 159 | 121 |
Retail | 157 | 91 | 66 |
Tipología | Media kWhEF/m² |
Superior al 30% kWhEF/m² |
Superior al 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logística | 81 | 50 | 33 |
Oficinas | 102 | 79 | 63 |
Viviendas | 131 | 85 | 61 |
Hoteles | 96 | 75 | 59 |
Salud | 173 | 139 | 115 |
Retail | 139 | 83 | 66 |
Tipología | Media kWhEF/m² |
Superior al 30% kWhEF/m² |
Superior al 15% kWhEF/m² |
---|---|---|---|
Logística | 126 | 66 | 43 |
Oficinas | 168 | 113 | 87 |
Viviendas | 162 | 103 | 72 |
Hoteles | 182 | 120 | 89 |
Salud | 222 | 158 | 119 |
Retail | 195 | 96 | 70 |
Tipología | Media kgCO2eq/m² |
Superior al 30% kgCO2eq/m² |
Superior al 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logística | 32,4 | 18,5 | 12,0 |
Oficinas | 44,0 | 31,5 | 24,4 |
Viviendas | 46,1 | 35,0 | 26,8 |
Hoteles | 52,5 | 38,9 | 28,7 |
Salud | 58,0 | 59,2 | 46,8 |
Retail | 50,0 | 22,3 | 15,9 |
Tipología | Media kgCO2eq/m² |
Superior al 30% kgCO2eq/m² |
Superior al 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logística | 9,4 | 4,1 | 2,6 |
Oficinas | 11,4 | 6,9 | 5,3 |
Viviendas | 27,6 | 17,3 | 12,1 |
Hoteles | 15,8 | 9,5 | 7,0 |
Salud | 25,5 | 17,9 | 13,2 |
Retail | 14,9 | 7,1 | 5,1 |
Tipología | Media kgCO2eq/m² |
Superior al 30% kgCO2eq/m² |
Superior al 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logística | 31,4 | 20,2 | 14,2 |
Oficinas | 40,1 | 27,9 | 21,3 |
Viviendas | 19,7** | 14,5** | 10,9** |
Hoteles | 41,7 | 30,2 | 22,2 |
Salud | 51?9 | 33,2 | 25,5 |
Retail | 51,8 | 30,9 | 22,9 |
Tipología | Media kgCO2eq/m² |
Superior al 30% kgCO2eq/m² |
Superior al 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logística | 26,6 | 16,1 | 10,7 |
Oficinas | 44,8 | 29,3 | 22,6 |
Viviendas | 31,8 | 27,8 | 20,1 |
Hoteles | 43,2 | 33,9 | 24,9 |
Salud | 40,3 | 25,2 | 19,9 |
Retail | 47,4 | 26,1 | 17,5 |
Tipología | Media kgCO2eq/m² |
Superior al 30% kgCO2eq/m² |
Superior al 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logística | 37,1 | 24,9 | 18,1 |
Oficinas | 44,5 | 33,8 | 26,7 |
Viviendas | 33,0 | 26,5 | 19,7 |
Hoteles | 42,6 | 36,0 | 29,2 |
Salud | 46,3 | 35,6 | 28,0 |
Retail | 44,9 | 25,6 | 18,5 |
Tipología | Media kgCO2eq/m² |
Superior al 30% kgCO2eq/m² |
Superior al 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logística | 15,6 | 9,5 | 6,3 |
Oficinas | 19,6 | 15,2 | 12,1 |
Viviendas | 24,8 | 16,2 | 11,5 |
Hoteles | 18,3 | 14,3 | 11,3 |
Salud | 32,8 | 26,3 | 21,7 |
Retail | 26,6 | 16,0 | 12,6 |
Tipología | Media kgCO2eq/m² |
Superior al 30% kgCO2eq/m² |
Superior al 15% kgCO2eq/m² |
---|---|---|---|
Logística | 26,6 | 12,1 | 6,6 |
Oficinas | 34,7 | 20,1 | 11,9 |
Viviendas | 31,3 | 19,5 | 13,5 |
Hoteles | 36,2 | 21,1 | 13,3 |
Salud | 42,8 | 28,1 | 20,8 |
Retail | 39,0 | 17,3 | 11,0 |
Calidad de datos
Cobertura
Representividad de la muestra
Coherencia empresarial